




| 投标保证金 | 贰万圆整 (公对公账户转账) | |
| 投标报名时间及投标资格预审资料 |
投标授权委托人携投标文件到场参加开标 报名截止时间 2021年3月22日12:00(北京时间) 递交地点:疫情期间提交电子版资格预审资料 |
|
| 投标报名联系人 | 张雪玮 | 报名联系电话 :18678966656 |
| 序号 | 材料 名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 数量 | 国标单价 (元) |
小计 (元) |
壁厚 | 品牌范围及备注 |
| 1 | sc焊接钢管 | dn20 | 米 | 8000 | 友发、华岐、津西、东升 | |||
| 2 | sc焊接钢管 | dn25 | 米 | 1500 | ||||
| 3 | sc焊接钢管 | dn32 | 米 | 500 | ||||
| 4 | sc焊接钢管 | dn40 | 米 | 200 | ||||
| 5 | sc焊接钢管 | dn50 | 米 | 200 | ||||
| 6 | sc焊接钢管 | dn70 | 米 | 100 | ||||
| 7 | sc焊接钢管 | dn80 | 米 | 100 | ||||
| 8 | sc焊接钢管 | dn100 | 米 | 100 | ||||
| 9 | jdg管 | dn16 | 米 | 1000 | 金鑫、宏润达、鹏正、盛宇 | |||
| 10 | jdg管 | dn20 | 米 | 35000 | ||||
| 11 | jdg管 | dn25 | 米 | 5000 | ||||
| 12 | jdg管 | dn32 | 米 | 2000 | ||||
| 13 | jdg管 | dn40 | 米 | 1000 | ||||
| 14 | jdg管 | dn50 | 米 | 800 | ||||
| 15 | pvc塑料管 | dn16 | 米 | 1000 | 中财、伟星、日丰、金潮 | |||
| 16 | pvc塑料管 | dn20 | 米 | 25000 | ||||
| 17 | pvc塑料管 | dn25 | 米 | 1000 | ||||
| 18 | pvc塑料管 | dn32 | 米 | 500 | ||||
| 19 | pvc塑料管 | dn40 | 米 | 500 | ||||
| 20 | pvc塑料管 | dn50 | 米 | 500 | ||||
| 21 | 镀锌扁钢 | 40*4 | 米 | 1000 | 银海、友发、华岐 | |||
| 22 | 圆钢 | φ10 | 米 | 3000 | ||||
| 23 | 刚性防水套管 | dn20*300 | 个 | 8 | 管径为安装介质管道管径 | |||
| 24 | 刚性防水套管 | dn80*300 | 个 | 8 | ||||
| 25 | 刚性防水套管 | dn40*300 | 个 | 8 | ||||
| 26 | 刚性防水套管 | dn32*300 | 个 | 12 | ||||
| 27 | 刚性防水套管 | dn150*300 | 个 | 7 | ||||
| 28 | 刚性防水套管 | dn15*300 | 个 | 7 | ||||
| 29 | 刚性防水套管 | dn100*300 | 个 | 1 | ||||
| 30 | 刚性防水套管 | dn100*650 | 个 | 26 | ||||
| 31 | 刚性防水套管 | dn80*650 | 个 | 3 | ||||
| 序号 | 材料 名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 数量 | 国标单价 (元) | 小计(元) | 壁厚 | 品牌范围及备注 |
| 32 | 刚性防水套管 | dn150*600 | 个 | 2 | 管径为安装介质管道管径 | |||
| 33 | 刚性防水套管 | dn300*600 | 个 | 2 | ||||
| 34 | 刚性防水套管 | dn200*600 | 个 | 2 | ||||
| 35 | 防护密闭套管(1型) | dn25*300 | 个 | 8 | 管径为安装介质管道管径 | |||
| 36 | 防护密闭套管(1型) | dn50*600 | 个 | 5 | ||||
| 37 | 防护密闭套管(1型) | dn80*600 | 个 | 6 | ||||
| 38 | 防护密闭套管(1型) | dn150*300 | 个 | 15 | ||||
| 39 | 防护密闭套管(1型) | dn32*300 | 个 | 2 | ||||
| 40 | 柔性防水套管 | dn150*300 | 个 | 7 | 管径为安装介质管道管径 | |||
| 41 | 柔性防水套管 | dn200*300 | 个 | 4 | ||||
| 42 | 柔性防水套管 | dn40*300 | 个 | 4 | ||||
| 43 | 柔性防水套管 | dn100*300 | 个 | 2 | ||||
| 44 | 柔性防水套管 | dn25*300 | 个 | 4 | ||||
| 45 | 柔性防水套管 | dn100*600 | 个 | 24 | ||||
| 46 | 柔性防水套管 | dn200*600 | 个 | 11 | ||||
| 47 | 柔性防水套管 | dn150*600 | 个 | 41 | ||||
| 48 | 柔性防水套管 | dn80*600 | 个 | 7 | ||||
| 49 | 人防风管穿墙套管 | d441*500 | 个 | 9 | 3.5mm | |||
| 50 | 人防风管穿墙套管 | d250*400 | 个 | 5 | 3.5mm | |||
| 51 | 密闭套管 | rc50 450mm | 个 | 28 | 3.5mm | 带堵头 | ||
| 52 | 密闭套管 | rc50 500mm | 个 | 20 | 3.5mm | 带堵头 | ||
| 53 | 密闭套管 | rc50 700mm | 个 | 12 | 3.5mm | 带堵头 | ||
| 54 | 密闭套管 | rc70 350mm | 个 | 12 | 3.5mm | |||
| 55 | 密闭套管 | rc70 350mm | 个 | 10 | 3.5mm | |||
| 56 | 密闭套管 | sc50 500mm | 个 | 6 | 3.5mm | |||
| 57 | 密闭套管 | sc50 350mm | 个 | 12 | 3.5mm | |||
| 58 | 密闭套管 | rc70 350mm | 个 | 14 | 3.5mm | |||
| 59 | 密闭套管 | rc50 600mm | 个 | 12 | 3.5mm | |||
| 60 | 刚性防水套管 | sc100*1000mm | 个 | 4 | 止水板距管端200mm处 | |||
| 61 | 刚性防水套管 | sc50*1000mm | 个 | 3 | ||||
| 62 | 刚性防水套管 | sc150*1000mm | 个 | 2 | ||||
| 63 | 刚性防水套管 | sc50*400mm | 个 | 4 | ||||
| 国标产品合计总金额(人民币): |
小写: 元 大写: 。 |
|||||||
| 本页加盖公章处: | ||||||||
|
说明: 1、本表所列数量为暂估量,实际结算量以验收合格的到货量为准; 2、本表所列单价应填写固定综合单价,包括但不限于货品自身、成品保护费、装卸费、运输费、保险费、检验试验费、 % 增值税税费等全部费用以及与货品相关联的设计费、专利使用权、商标注册等知识产权相关的应包含的全部费用,不再调整; 3、上表报价为国标产品价格,进场后确保检尺合格。 4、提供样品:序号为3、11、17、21、22、26、36、45、50、56、61的十一种产品应提供样品,长度30cm(截取段应有品牌标识),样品固定在展板上并标注规格型号及品牌,要求展板尺寸为80cm*60cm,展板上有清晰的投标主体标识。 5、付款方式: 货款支付周期为2个月,每次支付当期到场验收合格供货值的70%,项目竣工验收合格后,三个月后付至总货值的100%。 以上货款支付均以发包方收到业主支付的当笔回款后支付,形式:转账、支票、承兑(银行&商业) 5、若无法接受上一条的付款方式,请在此处明确可以接受的付款方式: 。 |
||||||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 数量 | 非标单价 (元) | 小计 (元) | 壁厚 | 品牌范围备注 | |
| 1 | jdg管 | dn16 | 米 | 1000 | 1.2cm | 金鑫、宏润达、鹏正、盛宇 | |||
| 2 | jdg管 | dn20 | 米 | 35000 | 1.2cm | ||||
| 3 | jdg管 | dn25 | 米 | 5000 | 1.2cm | ||||
| 4 | jdg管 | dn32 | 米 | 2000 | 1.2cm | ||||
| 5 | jdg管 | dn40 | 米 | 1000 | 1.2cm | ||||
| 6 | jdg管 | dn50 | 米 | 800 | 1.2cm | ||||
| 7 | pvc塑料管 | dn16 | 米 | 1000 | 415 | 中财、伟星、日丰、金潮 | |||
| 8 | pvc塑料管 | dn16 | 米 | 1000 | 315 | ||||
| 9 | pvc塑料管 | dn20 | 米 | 25000 | 415 | ||||
| 10 | pvc塑料管 | dn20 | 米 | 25000 | 315 | ||||
| 11 | pvc塑料管 | dn25 | 米 | 1000 | 415 | ||||
| 12 | pvc塑料管 | dn25 | 米 | 1000 | 315 | ||||
| 13 | pvc塑料管 | dn32 | 米 | 500 | 415 | ||||
| 14 | pvc塑料管 | dn32 | 米 | 500 | 315 | ||||
| 15 | pvc塑料管 | dn40 | 米 | 500 | 415 | ||||
| 16 | pvc塑料管 | dn40 | 米 | 500 | 315 | ||||
| 17 | pvc塑料管 | dn50 | 米 | 500 | 415 | ||||
| 18 | pvc塑料管 | dn50 | 米 | 500 | 315 | ||||
| 19 | 镀锌扁钢 | 40*4 | 米 | 1000 | 银海、友发、华岐 | ||||
| 20 | 圆钢 | φ10 | 米 | 3000 | |||||
| 21 | 人防风管穿墙套管 | d441*500 | 个 | 9 | 2.5mm | ||||
| 22 | 人防风管穿墙套管 | d250*400 | 个 | 5 | 2.5mm | ||||
| 23 | 密闭套管 | rc50 450mm | 个 | 28 | 2.5mm | 带堵头 | |||
| 24 | 密闭套管 | rc50 500mm | 个 | 20 | 2.5mm | 带堵头 | |||
| 25 | 密闭套管 | rc50 700mm | 个 | 12 | 2.5mm | 带堵头 | |||
| 26 | 密闭套管 | rc70 350mm | 个 | 12 | 2.5mm | ||||
| 27 | 密闭套管 | rc70 350mm | 个 | 10 | 2.5mm | ||||
| 28 | 密闭套管 | sc50 500mm | 个 | 6 | 2.5mm | ||||
| 29 | 密闭套管 | sc50 350mm | 个 | 12 | 2.5mm | ||||
| 30 | 密闭套管 | rc70 350mm | 个 | 14 | 2.5mm | ||||
| 31 | 密闭套管 | rc50 600mm | 个 | 12 | 2.5mm | ||||
| 合计总额(人民币): |
小写: 元 大写: 。 |
||||||||
|
说明: 1、本表所列数量为暂估量,实际结算量以验收合格的到货量为准; 2、本表所列单价应填写固定综合单价,包括但不限于货品自身、成品保护费、装卸费、运输费、保险费、检验试验费、 % 增值税税费等全部费用以及与货品相关联的设计费、专利使用权、商标注册等知识产权相关的应包含的全部费用,不再调整; 3、上表报价为非标产品价格,进场后按上表要求壁厚确保检尺合格。 4、提供样品:序号为为3、9、13、14、16、22的六种产品应提供样品,长度30cm(截取段应有品牌标识),样品固定在展板上并标注规格型号及品牌,要求展板尺寸为80cm*60cm,展板上有清晰的投标主体标识。 5、付款方式: 货款支付周期为2个月,每次支付当期到场验收合格供货值的70%,项目竣工验收合格后,三个月后付至总货值的100%。 以上货款支付均以发包方收到业主支付的当笔回款后支付,形式:转账、支票、承兑(银行&商业) 5、若无法接受上一条的付款方式,请在此处明确可以接受的付款方式: 。 |
|||||||||